Modifications du MRF

Modifications du MRF

La Fédération du recyclage des métaux (MRF)est l'organisation professionnelle du secteur du recyclage des métaux aux Pays-Bas. La MRF défend les intérêts d'au moins 140 entreprises. Ces entreprises représentent ensemble 85 % du volume total de métaux et de fer. La cotation de la ferraille de la MRF est divisée en deux catégories : la cotation MRF à l'exportation et la cotation MRF « EU Bovensoorten ». La cotation MRF des « Bovensoorten » est mise à jour chaque mois vers le22. La cotation MRF « export » est actualisée deux fois par mois, vers le1eret le20 du mois. Vous trouverez ci-dessous les variations de prix de la MRF pour les métaux ferreux.

Modification MRF 2021

DateEspèces de bovins de l'UEMRF Export (1er du mois)MRF Export (le 15 du mois)
Janvier+ 81,80 €+ 32,86 €– 23,21 €
Février– 29,00 €– 19,64 €+ 8,21 €
Mars+31,20+ 27,07 € – 13,43 €
avril + 1,40 €+ 4,57 € + 3,93 €
mai + 33,60 € + 15,36 € + 28,57 €
Juin + 57,40 €– 5,00 €+ 10,36 €
Juillet– 1,79 €
août
septembre
Octobre
novembre
décembre

 

Modification MRF 2020

DateEspèces de bovins de l'UEMRF Export (1er du mois)MRF Export (le 15 du mois)
Janvier+ 15,30 €+ 2,13 €– 6,79 €
Février– 20,40 €– 24,29 €+ 12,14 €
Mars+ 7,10 €– 1,79 €– 29,64 €
avril– 18,10 €– 37,86 €+ 41,43 €
mai+ 11,70 €– 2,86 €+ 12,14 €
Juin– 4,20 €+ 0,36 €+ 5,36 €
Juillet– 9,70 €– 7,86 €+ 4,29 €
août+ 8,00 €+ 5,00 €+ 1,36 €
septembre+ 10,20 €+ 6,50 €+ 0,00 €
Octobre+ 1,00 €– 0,36 €– 0,36 €
novembre+ 3,30 €+ 4,07 €+ 9,86 €
décembre+ 35,40 €+ 32,50 €+ 41,79 €

 

Modification MRF 2019

DateEspèces de bovins de l'UEMRF Export (1er du mois)MRF Export (le 15 du mois)
Janvier– 16,40 €– 15,31 €– 0,94 €
Février+ 6,20 €+ 27,50 €+ 3,59 €
Mars+ 5,70 €– 4,69 €+ 17,97 €
avril– 1,40 €– 11,88 €– 0,63 €
mai– 6,60 €– 4,38 €– 9,06 €
Juin– 8,30 €+ 10,00 €– 10,94 €
Juillet– 7,20 €+ 2,86 €+ 1,14 €
août+ 3,20 €– 2,21 €– 9,29 €
septembre– 33,80 €– 17,32 €– 27,68 €
Octobre– 31,70 €– 12,14 €+ 10,71 €
novembre+ 27,60 €+ 16,79 €+ 12,71 €
décembre+ 16,60 €+ 3,29 €+ 26,93 €

 

Modification MRF 2018

DateEspèces de bovins de l'UEMRF Export (1er du mois)MRF Export (le 15 du mois)
 Janvier + 8,00 € + 3,28 € – 5,78 €
 Février– 15,00 €– 19,38 €+ 2,19 €
Mars+ 16,10 €+ 10,94 €+ 1,56 €
avril– 1,30 €– 0,94 €– 5,47 €
mai+ 1,70 €– 1,56 €+ 4,84 €
Juin– 1,80 €– 6,72 €+ 9,84 €
Juillet– 0,30 €+ 7,97 €– 11,56 €
août– 2,50 €– 8,71 €– 7,81 €
septembre– 12,70 €+ 3,75 €+ 2,19 €
 Octobre + 0,70 € + 1,41 €+ 2,97 €
novembre+ 4,30 €+ 8,13 €+ 1,88 €
décembre+ 0,70 €– 21,88 €– 9,69 €

 

Modification MRF 2017

DateEspèces de bovins de l'UEMRF Export (1er du mois)MRF Export (le 15 du mois)
Janvier+ 28,70 €+ 9,06 €– 15,16 €
Février– 16,50 €– 45,31 €+ 38,13 €
Mars+ 25,40 €+ 15,94 €– 5,00 €
avril– 3,30 €– 26,56 €+ 10,94 €
mai– 0,70 €– 5,94 €+ 0,00 €
Juin– 6,10 €– 6,56 €+ 1,25 €
Juillet+ 4,60 €+ 11,56 €+ 7,50 €
août+ 15,60 €+ 12,34 €+ 9,53 €
septembre+ 11,40 €– 5,00 €– 9,69 €
Octobre– 17,30 €– 23,44 €+ 0,00 €
novembre+ 8,40 €+ 0,00 €+ 2,25 €
décembre+ 16,10 €+ 16,19 €+ 18,75 €

 

Modification MRF 2016

DateEspèces de bovins de l'UEMRF Export (1er du mois)MRF Export (le 15 du mois)
Janvier– 3,80 €– 0,47 €– 3,06 €
Février– 9,20 €– 5,06 €– 4,69 €
Mars+ 12,60 €+ 9,22 €+ 19,06 €
avril+ 31,30 €+ 8,59 €+ 20,00 €
mai+ 52,60 €+ 30,94 €– 30,31 €
Juin– 62,30 €– 29,38 €– 14,63 €
Juillet– 14,30 €– 3,50 €– 5,47 €
août+ 11,30 €+ 16,09 €+ 2,25 €
septembre– 2,80 €– 2,09 €– 7,34 €
Octobre– 6,80 €– 7,03 €+ 9,84 €
novembre+ 32,40 €+ 19,06 €+ 19,22 €
décembre+ 8,40 €– 4,53 €+ 16,72 €