MRF-Änderungen

MRF-Änderungen

DieMetaal Recycling Federatie (MRF)ist der Branchenverband der Metallrecyclingbranche in den Niederlanden. Die MRF vertritt die Interessen von mindestens 140 Unternehmen. Auf diese Unternehmen entfallen zusammen 85 % des Gesamtvolumens an Metallen und Eisen. Die Schrottnotierung der MRF ist in zwei Qualitätsstufen unterteilt: die MRF-Exportnotierung und die MRF-EU-Bovensoorten. Die MRF-Notierung für die „Bovensoorten“ ändert sich jeden Monat um den 22. herum. Die MRF-Exportnotierung wird zweimal im Monat angepasst, jeweils um den 1.und den 20. des Monats. Nachstehend findest du die Preisänderungen der MRF für Eisenmetalle.

MRF-Änderung 2021

DatumEU-OberartenMRF-Export (1. des Monats)MRF-Export (am 15. des Monats)
Januar+ 81,80 €+ 32,86 €– 23,21 €
Februar– 29,00 €– 19,64 €+ 8,21 €
März+31,20+ 27,07 € – 13,43 €
April + 1,40 €+ 4,57 € + 3,93 €
Mai + 33,60 € + 15,36 € + 28,57 €
Juni + 57,40 €– 5,00 €+ 10,36 €
Juli– 1,79 €
August
September
Oktober
November
Dezember

 

MRF-Änderung 2020

DatumEU-OberartenMRF-Export (1. des Monats)MRF-Export (am 15. des Monats)
Januar+ 15,30 €+ 2,13 €– 6,79 €
Februar– 20,40 €– 24,29 €+ 12,14 €
März+ 7,10 €– 1,79 €– 29,64 €
April– 18,10 €– 37,86 €+ 41,43 €
Mai+ 11,70 €– 2,86 €+ 12,14 €
Juni– 4,20 €+ 0,36 €+ 5,36 €
Juli– 9,70 €– 7,86 €+ 4,29 €
August+ 8,00 €+ 5,00 €+ 1,36 €
September+ 10,20 €+ 6,50 €+ 0,00 €
Oktober+ 1,00 €– 0,36 €– 0,36 €
November+ 3,30 €+ 4,07 €+ 9,86 €
Dezember+ 35,40 €+ 32,50 €+ 41,79 €

 

MRF-Änderung 2019

DatumEU-OberartenMRF-Export (1. des Monats)MRF-Export (am 15. des Monats)
Januar– 16,40 €– 15,31 €– 0,94 €
Februar+ 6,20 €+ 27,50 €+ 3,59 €
März+ 5,70 €– 4,69 €+ 17,97 €
April– 1,40 €– 11,88 €– 0,63 €
Mai– 6,60 €– 4,38 €– 9,06 €
Juni– 8,30 €+ 10,00 €– 10,94 €
Juli– 7,20 €+ 2,86 €+ 1,14 €
August+ 3,20 €– 2,21 €– 9,29 €
September– 33,80 €– 17,32 €– 27,68 €
Oktober– 31,70 €– 12,14 €+ 10,71 €
November+ 27,60 €+ 16,79 €+ 12,71 €
Dezember+ 16,60 €+ 3,29 €+ 26,93 €

 

MRF-Änderung 2018

DatumEU-OberartenMRF-Export (1. des Monats)MRF-Export (am 15. des Monats)
 Januar + 8,00 € + 3,28 € – 5,78 €
 Februar– 15,00 €– 19,38 €+ 2,19 €
März+ 16,10 €+ 10,94 €+ 1,56 €
April– 1,30 €– 0,94 €– 5,47 €
Mai+ 1,70 €– 1,56 €+ 4,84 €
Juni– 1,80 €– 6,72 €+ 9,84 €
Juli– 0,30 €+ 7,97 €– 11,56 €
August– 2,50 €– 8,71 €– 7,81 €
September– 12,70 €+ 3,75 €+ 2,19 €
 Oktober + 0,70 € + 1,41 €+ 2,97 €
November+ 4,30 €+ 8,13 €+ 1,88 €
Dezember+ 0,70 €– 21,88 €– 9,69 €

 

MRF-Änderung 2017

DatumEU-OberartenMRF-Export (1. des Monats)MRF-Export (am 15. des Monats)
Januar+ 28,70 €+ 9,06 €– 15,16 €
Februar– 16,50 €– 45,31 €+ 38,13 €
März+ 25,40 €+ 15,94 €– 5,00 €
April– 3,30 €– 26,56 €+ 10,94 €
Mai– 0,70 €– 5,94 €+ 0,00 €
Juni– 6,10 €– 6,56 €+ 1,25 €
Juli+ 4,60 €+ 11,56 €+ 7,50 €
August+ 15,60 €+ 12,34 €+ 9,53 €
September+ 11,40 €– 5,00 €– 9,69 €
Oktober– 17,30 €– 23,44 €+ 0,00 €
November+ 8,40 €+ 0,00 €+ 2,25 €
Dezember+ 16,10 €+ 16,19 €+ 18,75 €

 

MRF-Änderung 2016

DatumEU-OberartenMRF-Export (1. des Monats)MRF-Export (am 15. des Monats)
Januar– 3,80 €– 0,47 €– 3,06 €
Februar– 9,20 €– 5,06 €– 4,69 €
März+ 12,60 €+ 9,22 €+ 19,06 €
April+ 31,30 €+ 8,59 €+ 20,00 €
Mai+ 52,60 €+ 30,94 €– 30,31 €
Juni– 62,30 €– 29,38 €– 14,63 €
Juli– 14,30 €– 3,50 €– 5,47 €
August+ 11,30 €+ 16,09 €+ 2,25 €
September– 2,80 €– 2,09 €– 7,34 €
Oktober– 6,80 €– 7,03 €+ 9,84 €
November+ 32,40 €+ 19,06 €+ 19,22 €
Dezember+ 8,40 €– 4,53 €+ 16,72 €